Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
40.29 €
O Bambu PLA-CF é um PLA reforçado com fibra de carbono com rigidez e resistência melhoradas. O PLA-CF é fácil de imprimir e é amigo dos principiantes, tal como o PLA normal. É compatível com AMS com baixo risco de entupimento na impressão a alta velocidade. As impressões têm um acabamento mate com linhas de camada quase invisíveis, o que o torna adequado para imprimir peças de engenharia gerais ou modelos que exijam um melhor aspeto, como quadros de bicicletas, suportes e brinquedos.
A adição de fibra de carbono confere às impressões um acabamento mate único e oculta eficazmente as linhas de camada, proporcionando um aspeto suave e de qualidade superior.
O Bambu PLA-CF pode ser combinado com qualquer filamento da série PLA para tornar as suas impressões mais coloridas e atingir vários requisitos de textura.
O Bambu PLA-CF excede as propriedades mecânicas do PLA Matte em termos de resistência à flexão XY, resistência à flexão Z, módulo de flexão XY, módulo de flexão Z, resistência ao impacto XY e resistência ao impacto Z entre 20% e 115%, o que o torna mais adequado para imprimir modelos com requisitos de resistência mais elevados.
PLA Matte | PLA-CF | Improved % | |
Resistência à tração - XY/MPa | 32 | 38 | 19% |
Resistência à tração - Z/MPa | 25 | 26 | 4% |
Resistência à flexão - XY/MPa | 53 | 89 | 67% |
Resistência à flexão - Z/MPa | 32 | 49 | 53% |
Módulo de flexão - XY/MPa | 2360 | 3950 | 57% |
Módulo de flexão - Z/MPa | 2040 | 2260 | 10% |
Resistência ao impacto - XY/(kJ/m²) | 19.2 | 23.2 | 20% |
Resistência ao impacto - Z/(kJ/m²) | 6.6 | 7.8 | 18% |
*A secagem do PLA é recomendada para ambientes húmidos a 55 °C durante 8 horas antes da impressão.
O Bambu PLA-CF apresenta uma baixa resistência ao encolhimento e à deformação para alcançar uma precisão de correspondência perfeita entre as peças impressas.
O Bambu PLA-CF foi concebido para se suportar a si próprio. Pode ser removido mais facilmente em comparação com o PLA normal e mantém uma superfície de suporte lisa.
O Bambu PLA-CF é tão fácil de imprimir como o PLA normal. Pode ser impresso de forma suave e consistente a alta velocidade sem entupimento.
Recomendado | Não Recomendado | |
Build Plate | Cool Plate, High Temperature Plate or Textured PEI Plate | Engineering Plate |
Hotend | Hardened Steel Nozzle (0.4 / 0.6 / 0.8 mm) | Stainless Steel Nozzle (0.2 / 0.4 mm) |
Glue | Bambu Liquid Glue Glue Stick |
/ |
Todos os parâmetros de impressão estão incorporados em RFID, que pode ser lido através do nosso AMS (Automatic Material System).
É só ligar e imprimir! Acabaram-se os tediosos passos de configuração.
PETG-CF | PLA-CF | |
Tipo de filamento | Carbon Fiber Infill | Carbon Fiber Infill |
Compatibilidade do Hotend | Hardened Steel (0.4, 0.6, 0.8 mm) | Hardened Steel (0.4, 0.6, 0.8 mm) |
Compatibilidade da placa de construção | Engineering Plate, High Temperature Plate, Textuerd PEI Plate | Cool Plate, High Temperature Plate, Textuerd PEI Plate |
Compatibilidade com AMS | Yes | Yes |
Superfície | Shiny | Matte |
Velocidade de Impressão | < 200 mm/s | < 200 mm/s |
Resistência (resistência ao impacto - XY) | 41.2 kJ/m² | 23.2 kJ/m² |
Resistência (resistência à flexão - XY) | 70 MPa | 89 MPa |
Rigidez (módulo de flexão - XY) | 2910 MPa | 3950 MPa |
Adesão da camada (resistência ao impacto - Z) | 10.7 kJ/m² | 7.8 kJ/m² |
Resistente ao calor(HDT, 0.45 MPa) | 74 °C | 55 °C |
Propriedades físicas | |
Densidade | 1.22 g/cm³ |
Temperatura de amolecimento Vicar | 69 °C |
Temperatura de deflexão térmica | 55 °C |
Temperatura de fusão | 165 °C |
Índice de fusão | 3.7 ± 0.6 g/10 min |
Propriedades mecânicas | |
Resistência à tração | 38 ± 4 MPa |
Taxa de alongamento de rotura | 8.4 ± 3.2 % |
Módulo de flexão | 3950 ± 190 MPa |
Resistência à flexão | 89 ± 4 MPa |
Resistência ao impacto | 23.2 ± 3.7 kJ/m² |
- A secagem do PLA-CF é opcional, mas recomenda-se a realização da secagem antes da utilização para obter uma maior qualidade de impressão e a condição de secagem recomendada é de 55 ℃ durante 8 horas num forno de secagem rápida, ou 75 ℃ durante 12 horas no leito de calor de uma impressora.
Filamento com Bobine*1 & Dessecante*1
Etiqueta Filamento*1
Caixa*1
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Peso | 1.46 kg |
---|---|
Formato do Filamento | Com Bobina |
Cor | Cinzento |
Modelo da Impressora 3D | BAMBU LAB AMS, BAMBU LAB P1S, BAMBU LAB P1P, BAMBU LAB X1 CARBON |
Características | Fibras (Carbono e outras), Extra Resistência Mecânica / Temperatura |
40.29 €