
Este produto está esgotado..
..mas não te preocupes! Selecionámos estas alternativas semelhantes que outros makers também recomendam.
Vantagens EVOLT - Distribuidor Oficial Bambu Lab
Envio Item em reposição de stock. Encomenda já para garantires lugar na lista de espera. Prazo estimado: a dias. Data estimada e não garantida.
Outros makers também compraram..
Produtos testados em conjunto para te garantir compatibilidade total e impressões perfeitas.
![]()

Aquecimento por Indução Rápido e Preciso
O Vortek Induction Hotend aquece rapidamente o bico até à temperatura de impressão em aproximadamente 8 segundos (PLA). Esta resposta rápida encurta as transições de mudança de cor e reduz ainda mais o desperdício de purga.
A proteção integrada contra sobreaquecimento, sobretensão, curto-circuito e circuito aberto garante um desempenho fiável durante fluxos de trabalho contínuos de impressão multi-material.
Ligação Fiável sem Contacto
Em vez de pinos metálicos de contacto — que podem oxidar e degradar-se ao longo do tempo — o Sistema Vortek utiliza uma interface sem contacto, de alta frequência, para alimentação e sinal. Isto garante uma ligação estável e duradoura, assegurando controlo de temperatura preciso e operação sincronizada dos hotends.

| Bico | Velocidade Volumétrica Máxima |
|---|---|
| Bico em Aço Endurecido por Indução (0,2 mm) | 2 mm³/s |
| Bico em Aço Endurecido por Indução (0,4 mm) | 25 mm³/s |
| Bico em Aço Endurecido por Indução (0,6 mm) | 30 mm³/s |
| Bico em Aço Endurecido por Indução (0,8 mm) | 30 mm³/s |
| Bico High Flow em Aço Endurecido por Indução (0,4 mm) | 40 mm³/s |
| Bico High Flow em Aço Endurecido por Indução (0,6 mm) | 40 mm³/s |
| Bico High Flow em Aço Endurecido por Indução (0,8 mm) | 40 mm³/s |
Compatibilidade de Filamentos
| Filamento | Induction 0,2 mm – Aço Inoxidável | Induction 0,4 mm – Aço Endurecido | Induction 0,6 mm – Aço Endurecido | Induction 0,8 mm – Aço Endurecido | Induction 0,4 mm – High Flow | Induction 0,6 mm – High Flow | Induction 0,8 mm – High Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA Basic | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA Matte | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA Lite | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA Basic Gradient | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA Silk+ | √ | √ | Not recommended | Not recommended | √ | Not recommended | Not recommended |
| PLA Silk Dual Color | √ | √ | Not recommended | Not recommended | √ | Not recommended | Not recommended |
| PLA Silk | √ | √ | Not recommended | Not recommended | √ | Not recommended | Not recommended |
| PLA Metal | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA Marble | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA Sparkle | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA Wood | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA Galaxy | Not recommended | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA Glow | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA Translucent | Not recommended | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA Tough+ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA-CF | X | √ | √ | √ | Not recommended | √ | √ |
| PLA Aero | X | √ | Not recommended | Not recommended | √ | Not recommended | Not recommended |
| PETG HF | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PETG Basic | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PETG Translucent | Not recommended | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PETG-CF | X | √ | √ | √ | Not recommended | √ | √ |
| ABS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ABS-GF | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ASA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ASA Aero | X | √ | Not recommended | Not recommended | √ | Not recommended | Not recommended |
| ASA-CF | X | √ | √ | √ | Not recommended | √ | √ |
| PC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PC FR | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| TPU for AMS | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| TPU 95A HF | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| TPU 85A | X | X | X | X | X | X | X |
| TPU 90A | X | √ | √ | √ | Not recommended | Not recommended | Not recommended |
| PAHT-CF | X | √ | √ | √ | Not recommended | √ | √ |
| PET-CF | X | √ | √ | √ | Not recommended | √ | √ |
| PA6-CF | X | √ | √ | √ | Not recommended | √ | √ |
| PA6-GF | X | √ | √ | √ | Not recommended | √ | √ |
| PPA-CF | X | √ | √ | √ | Not recommended | √ | √ |
| PPS-CF | X | √ | √ | √ | Not recommended | √ | √ |
| Suporte para ABS | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Suporte para PLA/PETG | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Suporte para PA/PET | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Suporte para PLA (Nova Versão) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PVA | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Compatibilidade
H2C e H2C Laser
| Especificação | Valor | Especificação | Valor |
|---|---|---|---|
| Temperatura Máx. de Impressão | 350 °C | Comprimento | 56,2 mm |
| Peso da Embalagem | 0,015 kg | Dimensões da Embalagem | 60 × 60 × 30 mm |
Outras opções que podem interessar-te
Impressoras 3D e produtos similares com características diferentes. Compara e escolhe o que melhor se adapta aos teus projetos.
Envio 24H
Envio 24H
Envio 24H
Envio 24H
Envio 24H












Avaliações
Ainda não existem avaliações.