Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Extrusor com Servo Motor Real
67%
O servo motor proprietário da Bambu Lab aumenta a força de extrusão em 67%, permitindo impressão em alta velocidade sem sub-extrusão.
O Vision Encoder garante precisão inferior a 50 μm, compensando automaticamente a deriva mecânica para uma precisão duradoura.
Com 23 sensores e 3 câmaras, a H2S monitoriza o fluxo, a temperatura e o consumo de filamento. O Liveview deteta spaghetti e objetos estranhos.
A câmara selada recircula ar aquecido e filtrado, garantindo condições estáveis de alta temperatura e permitindo a produção de grandes peças de engenharia sem deformações.
A saída superior com ventilação filtrada introduz ar fresco, permitindo imprimir PLA/PETG e lidar com overhangs sem necessidade de abrir as portas.
A Saída Superior e a Válvula de Comutação do Filtro abrem-se para canalizar os fumos de forma eficiente, mantendo o teu espaço de trabalho seguro e limpo.
Com um volume de construção de 340 × 320 × 340 mm³ — 120% mais capacidade do que a X1C — a H2S oferece o maior espaço de impressão entre todas as impressoras Bambu Lab.
Hotend a 350 °C e Câmara Ativamente Aquecida a 65 °C
Velocidade da cabeça de impressão até 1000 mm/s e aceleração de 20 000 mm/s².
Compatível com todos os filamentos Bambu Lab, desde PLA até PPA.
O controlo em circuito fechado das ventoinhas minimiza a deformação e aumenta a adesão entre camadas.
O Bico de Alto Fluxo reduz o tempo de impressão em 10–30%, alcançando velocidades até 1000 mm/s com aceleração de 20 000 mm/s².
Item | Especificação |
---|---|
Tecnologia de Impressão | Modelação por Deposição Fundida (FDM) |
Volume de Construção (L×P×A) | 340 × 320 × 340 mm³ |
Corpo | |
Chassis | Alumínio e Aço |
Estrutura Externa | Plástico e Vidro |
Dimensões Físicas | 492 × 514 × 626 mm³ |
Peso Líquido | 30 kg |
Cabeçote de Impressão (Toolhead) | |
Engrenagem do Extrusor | Aço Endurecido |
Bico (Nozzle) | Aço Endurecido |
Temperatura Máx. do Bico | 350 °C |
Diâmetro Incluído do Bico | 0,4 mm |
Diâmetros Suportados do Bico | 0,2 mm, 0,4 mm, 0,6 mm, 0,8 mm |
Cortador de Filamento | Integrado |
Diâmetro do Filamento | 1,75 mm |
Motor do Extrusor | Motor Síncrono de Ímanes Permanentes de Alta Precisão da Bambu Lab |
Plataforma de Impressão (Heatbed) | |
Material da Base | Placa de Aço Flexível |
Tipo de Base Incluída | Placa PEI Texturizada |
Tipos de Base Suportados | Placa PEI Texturizada, Placa PEI Lisa |
Temperatura Máx. da Base | 120 °C |
Velocidade | |
Velocidade Máx. da Cabeça de Impressão | 1000 mm/s |
Aceleração Máx. da Cabeça de Impressão | 20 000 mm/s² |
Fluxo Máx. do Hotend (Hotend de Fluxo Padrão) | 40 mm³/s (Parâmetros de teste: modelo redondo Ø250 mm com parede externa única; Bambu Lab ABS; temperatura de impressão 280 °C) |
Controlo de Temperatura da Câmara | |
Aquecimento Ativo da Câmara | Suportado |
Temperatura Máx. | 65 °C |
Purificação do Ar | |
Grau do Pré-Filtro | G3 |
Grau do Filtro HEPA | H12 |
Tipo de Filtro de Carvão Ativado | Carvão de Casca de Coco Granulado |
Filtração de VOC (Compostos Orgânicos Voláteis) | Superior |
Filtração de Partículas | Suportado |
Item | Especificação |
---|---|
Arrefecimento | |
Ventoinha de Arrefecimento da Peça | Controlo em Circuito Fechado |
Ventoinha de Arrefecimento do Hotend | Controlo em Circuito Fechado |
Ventoinha da Placa de Controlo Principal | Controlo em Circuito Fechado |
Ventoinha de Exaustão da Câmara | Controlo em Circuito Fechado |
Ventoinha de Circulação de Calor da Câmara | Controlo em Circuito Fechado |
Ventoinha Auxiliar de Arrefecimento da Peça | Controlo em Circuito Fechado |
Filamentos Suportados | PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH, ABS, ASA, PC, PA, PET, PPS; PLA, PETG, PA, PET, PC, ABS, ASA, PPA, PPS reforçados com Fibra de Carbono/Vidro |
Sensores | |
Câmara de Visualização ao Vivo (Live View) | Integrada; 1920×1080 |
Câmara do Cabeçote (Toolhead Camera) | Integrada; 1600×1200 |
Câmara BirdsEye¹ | Integrada; 3264×2448 |
Sensor de Porta | Suportado |
Sensor de Fim de Filamento | Suportado |
Sensor de Emaranhamento de Filamento | Suportado |
Odómetro de Filamento | Suportado com AMS |
Recuperação após Falha de Energia | Suportado |
Requisitos Elétricos | |
Voltagem | 100–120 V AC / 200–240 V AC, 50/60 Hz |
Potência Máx.² | 2050 W @ 220 V / 1170 W @ 110 V |
Temperatura de Operação | 10 °C – 30 °C |
Eletrónica | |
Ecrã Tátil | Ecrã tátil de 5 polegadas, 720×1280 |
Armazenamento | 8 GB EMMC integrado + Porta USB |
Interface de Controlo | Ecrã tátil, App móvel, App para PC |
Controlador de Movimento | Dual-core Cortex-M4 e Single-core Cortex-M7 |
Processador de Aplicações | ARM A7 Quad-core 1,5 GHz |
Unidade de Processamento Neural (NPU) | 2 TOPS |
Software | |
Fatiador (Slicer) | Bambu Studio (compatível com slicers de terceiros que exportem G-code padrão, como Super Slicer, PrusaSlicer e Cura, embora algumas funções avançadas possam não ser suportadas) |
Sistemas Operativos Suportados | MacOS, Windows, Linux |
Controlo de Rede | |
Ethernet | Não Disponível |
Rede Sem Fios | Wi-Fi |
Botão de Desligar Rede (Kill Switch) | Não Disponível |
Módulo de Rede Removível | Não Disponível |
Controlo de Acesso à Rede 802.1X | Não Disponível |
Wi-Fi | |
Frequência de Operação | 2412–2472 MHz (CE/FCC), 2400–2483,5 MHz (SRRC); 5150–5850 MHz |
Potência de Transmissão Wi-Fi (EIRP) | 2,4 GHz: <23 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5 GHz Banda 1/2: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5 GHz Banda 3: <30 dBm (FCC); <24 dBm (CE) 5 GHz Banda 4: <23 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE) |
Protocolo Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n |
Notas de rodapé:
¹ A câmara BirdsEye vem de origem na versão H2S Laser Edition ou pode ser adicionada através do Laser Upgrade Kit.
² Para aquecer a cama rapidamente até à temperatura necessária, a impressora atinge a potência máxima por cerca de 3 minutos.
Item | Especificação |
---|---|
Módulo Laser 10W | |
Tipo de Laser | Laser de Semicondutor |
Comprimento de Onda do Laser | Laser de Gravação: 455 nm ± 5 nm (Luz Azul) Laser de Medição de Altura: 850 nm ± 5 nm (Luz Infravermelha) |
Potência do Laser | 10 W ± 1 W |
Dimensão do Ponto do Laser | 0,03 × 0,14 mm² |
Temperatura de Operação | 0 °C – 35 °C |
Velocidade Máx. de Gravação | 400 mm/s |
Espessura Máx. de Corte | 5 mm (Contraplacado Basswood) |
Classe de Segurança do Módulo Laser | Classe 4 |
Classe Geral de Segurança do Laser* | Classe 1 |
Área de Gravação | H2D: 310 × 270 mm² H2S: 310 × 260 mm² |
Método de Posicionamento XY | Posicionamento Visual |
Precisão de Posicionamento XY | < 0,3 mm |
Método de Medição da Altura Z | Micro Lidar |
Precisão de Medição da Altura Z | ± 0,1 mm |
Deteção de Chama | Suportado |
Deteção de Temperatura | Suportado |
Sensor de Porta | Suportado |
Deteção de Instalação do Módulo Laser | Suportado |
Chave de Segurança | Incluída |
Bomba de Ar | Integrada: 30 kPa, 30 L/min |
Diâmetro Externo do Adaptador do Tubo de Ventilação | 100 mm |
Tipos de Materiais Suportados | Madeira, borracha, chapa metálica, couro, acrílico escuro, pedra e mais |
| Módulo de Corte | |
| Área de Corte | H2D: 300 × 285 mm² H2S: 297,5 × 300 mm² |
| Área de Desenho | 300 × 255 mm² |
| Diâmetro Suportado da Caneta | 10,5 mm – 12,5 mm |
| Tipo de Tapete de Corte | Tapetes LightGrip e StrongGrip |
| Tipo de Lâmina | 45° × 0,35 mm |
| Faixa de Pressão da Lâmina | 50 gf – 600 gf |
| Espessura Máx. de Corte | 0,5 mm |
| Reconhecimento de Lâmina e Caneta | Suportado |
| Deteção do Tipo de Tapete de Corte | Suportado |
| Tipo de Imagem Suportada | Imagens Bitmap e Vetoriais |
| Tipos de Materiais Suportados | Papel, PVC, vinil, couro e mais |
* Quando a proteção da impressora está completa e a funcionar corretamente, a impressora e o módulo laser funcionam como um produto laser de Classe 1.
Item | Especificação |
---|---|
Volume de Construção (L×P×A) | 340 × 320 × 340 mm³ |
Dimensões Físicas | 492 × 514 × 626 mm³ |
Peso Líquido | 30 kg |
Temperatura Máx. do Bico | 350 °C |
Temperatura Máx. da Base Aquecida | 120 °C |
Temperatura Máx. da Câmara | 65 °C |
Velocidade Máx. da Cabeça de Impressão | 1000 mm/s |
Aceleração Máx. da Cabeça de Impressão | 20 000 mm/s² |
Filamentos Suportados | PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH, ABS, ASA, PC, PA, PET, PPS; PLA, PETG, PA, PET, PC, ABS, ASA, PPA, PPS reforçados com Fibra de Carbono/Vidro |
Comprimento de Onda do Laser | Laser de Gravação: 455 nm ± 5 nm (Luz Azul) Laser de Medição de Altura: 850 nm ± 5 nm (Luz Infravermelha) |
Velocidade Máx. de Gravação | 400 mm/s |
Espessura Máx. de Corte | 5 mm (Contraplacado Basswood) |
Área de Gravação | 310 × 260 mm² |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Peso | 39 kg |
---|---|
Marca | |
Modelo da Impressora 3D | BAMBU LAB H2S Combo |