Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
40.29 €
O Bambu PETG-CF é um material compósito constituído por PETG e fibra de carbono. A nova fórmula melhorou consideravelmente a qualidade de impressão, reduzindo o entupimento do bocal e a aglomeração em comparação com o PETG tradicional. Com a adição de fibra de carbono, o Bambu PETG-CF oferece uma maior resistência, mantendo uma boa dureza e um aspeto brilhante. É um material ideal para peças de drones, modelos de corridas e várias peças funcionais que requerem um elevado desempenho, especialmente resistência ao impacto, e um aspeto elegante.
O Bambu PETG-CF foi melhorado com uma fórmula modificada que aborda especificamente o problema da aglomeração e da aderência ao bocal durante a impressão PETG.
A fibra de carbono confere uma textura avançada à superfície de impressão, mantendo o brilho do próprio PETG.
A fibra de carbono proporciona um reflexo suave, linhas de camadas mínimas e uma textura delicada única.
Ao contrário do acabamento mate do PLA-CF, o PETG-CF oferece um acabamento brilhante e, por conseguinte, mais uma opção.
A adição de fibra de carbono também aumenta significativamente a resistência XY do PETG sem sacrificar a ligação das camadas.
PETG-CF | PLA-CF | |
Tipo de filamento | Carbon Fiber Infill | Carbon Fiber Infill |
Compatibilidade do Hotend | Hardened Steel (0.4, 0.6, 0.8 mm) | Hardened Steel (0.4, 0.6, 0.8 mm) |
Compatibilidade da placa de construção | Engineering Plate, High Temperature Plate, Textuerd PEI Plate | Cool Plate, High Temperature Plate, Textuerd PEI Plate |
Compatibilidade com AMS | Yes | Yes |
Superfície | Shiny | Matte |
Velocidade de Impressão | < 200 mm/s | < 200 mm/s |
Resistência (resistência ao impacto - XY) | 41.2 kJ/m² | 23.2 kJ/m² |
Resistência (resistência à flexão - XY) | 70 MPa | 89 MPa |
Rigidez (módulo de flexão - XY) | 2910 MPa | 3950 MPa |
Adesão da camada (resistência ao impacto - Z) | 10.7 kJ/m² | 7.8 kJ/m² |
Resistente ao calor(HDT, 0.45 MPa) | 74 °C | 55 °C |
Em comparação com outros materiais de fibra de carbono, o Bambu PETG-CF apresenta uma resistência excecional e é menos propenso a fraturar sob tensão externa e impacto.
Recomendado | Não Recomendado | |
Build Plate | Engineering Plate, High Temperature Plate or Textured PEI Plate | Cool Plate |
Hotend | Hardened Steel Nozzle (0.4 / 0.6 / 0.8 mm) | Stainless Steel Nozzle (0.2 / 0.4 mm) |
Glue | Bambu Liquid Glue Glue Stick |
/ |
Todos os parâmetros de impressão estão incorporados no RFID, que pode ser lido através do nosso AMS (Automatic Material System).
Basta ligar e imprimir! Acabaram-se os tediosos passos de configuração.
Definições de impressão recomendadas | |
Definições de secagem (forno de secagem rápida) | 65 °C,8 h |
Impressão e manutenção da humidade do recipiente | < 20% RH (Sealed, with Desiccant) |
Temperatura do Nozzle | 240 - 270 °C |
Temperatura da cama (com cola) | 65 - 75 °C |
Velocidade de impressão | < 200 mm/s |
Propriedades mecânicas | |
Resistência à tração | 35 ± 5 MPa |
Taxa de alongamento de rutura | 10.4 ± 0.6 % |
Módulo de flexão | 2910 ± 260 MPa |
Resistência à flexão | 70 ± 5 MPa |
Resistência ao impacto | 41.2 ± 2.6 kJ/m² |
Filamento com bobine*1 e dessecante*1
Etiqueta do filamento*1
Embalagem*1
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Peso | 1.46 kg |
---|---|
Formato do Filamento | Com Bobina |
Cor | Preto |
Modelo da Impressora 3D | BAMBU LAB AMS, BAMBU LAB P1S, BAMBU LAB P1P, BAMBU LAB X1 CARBON |
Características | Fibras (Carbono e outras), Extra Resistência Mecânica / Temperatura |
40.29 €