Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
54.77 €
Diga adeus à subextrusão, superfícies rugosas e perda de detalhe. Ao contrário dos bicos de alto fluxo convencionais, o bico High Flow da Bambu garante uma extrusão elevada mas consistente, assegurando arestas definidas, texturas impecáveis e superfícies ultra suaves — sempre.
Faça o upgrade agora e imprima mais rápido, sem comprometer a qualidade!
*O Bico Bambu High Flow é compatível com a Série A1, mas não melhora a velocidade volumétrica. Ou seja, o bico High Flow tem o mesmo desempenho que um bico standard na Série A1.
Filamento | 0.2 mm Aço Inox | 0.4 mm Aço Endurecido | 0.6 mm Aço Endurecido | 0.8 mm Aço Endurecido | 0.4 mm Alto Fluxo Aço Endurecido |
---|---|---|---|---|---|
PLA Basic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PLA Matte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PLA Basic Gradient | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PLA Silk+ | ✓ | ✓ | ✓(Não recomendado) | ✓(Não recomendado) | ✓ |
PLA Silk Dual Color | ✓ | ✓ | ✓(Não recomendado) | ✓(Não recomendado) | ✓ |
PLA Silk | ✓ | ✓ | ✓(Não recomendado) | ✓(Não recomendado) | ✓ |
PLA Metal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PLA Marble | ✓(Não recomendado) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PLA Sparkle | ✓(Não recomendado) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PLA Wood | ✓(Não recomendado) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PLA Galaxy | ✓(Não recomendado) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PLA Glow | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PLA-CF | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PLA Aero | ✗ | ✓ | ✓(Não recomendado) | ✓(Não recomendado) | ✓ |
PETG HF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PETG Translucent | ✓(Não recomendado) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PETG-CF | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ABS-GF | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ASA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ASA Aero | ✗ | ✓ | ✓(Não recomendado) | ✓(Não recomendado) | ✓ |
ASA-CF | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PC FR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TPU para AMS | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TPU 95A HF | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
TPU 85A | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
TPU 90A | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
PAHT-CF | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PET-CF | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓(Apenas Hotend Esquerdo) |
PA6-CF | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PPA-CF | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓(Apenas Hotend Esquerdo) |
PPS-CF | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓(Apenas Hotend Esquerdo) |
Suporte para ABS | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Suporte para PLA/PETG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Suporte para PA/PET | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Suporte para PLA (Nova Versão) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PVA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PA6-GF | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
[Nota]
Filamentos com fibra de carbono, fibra de vidro, metal ou outras partículas inorgânicas têm maior probabilidade de entupir um bico de 0,2 mm.
Para filamentos com fibra de carbono ou fibra de vidro, é altamente recomendável utilizar um bico de aço endurecido de 0,6 mm, de forma a minimizar o risco de entupimento e desgaste.
O Bambu PLA-CF e o Bambu PETG-CF foram amplamente testados e demonstraram ter um risco reduzido de entupimento quando impressos com um bico de aço endurecido de 0,4 mm, mantendo uma elevada qualidade de impressão.
Saiba mais sobre a compatibilidade de filamentos na Bambu Lab Wiki.
Design de Bico de Troca Rápida
*Certifique-se de que o hotend arrefeceu antes de trocar o bico e evite tocar no bloco térmico (parte inferior do hotend) para prevenir qualquer risco de queimaduras.
*Saiba mais sobre a substituição do hotend na Bambu Lab Wiki.
Especificações do Produto
Temp. Máx. de Impressão | 350 ºC | Comprimento | 49,2 mm |
Peso da Embalagem | 0,028 kg | Tamanho da Embalagem | 60×60×30 mm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Peso | 0.15 kg |
---|---|
Marca | |
Modelo da Impressora 3D | BAMBU LAB H2D |
Características | High Speed (Impressão 3D Rápida) |
Modelo do Nozzle | Bambu Lab A1 Series |
Material | Aço Endurecido |
Diâmetro do Nozzle | Ø 0.4 mm |
Diâmetro do Filamento 3D | 1.75 mm |
54.77 €