Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
19.99 €
Design de Bico de Troca Rápida
O design especial do conjunto de aquecimento do hotend da Série H2 permite uma separação fácil entre os componentes térmicos e eletrónicos do hotend.
Basta desbloquear a patilha para remover ou instalar o hotend de forma rápida e simples.
*Certifique-se de que o hotend arrefeceu completamente antes de realizar a troca e evite tocar no bloco de aquecimento (parte inferior do hotend) para prevenir qualquer risco de queimaduras.
Bico de 0,2 mm – Precisão Ótima de Impressão
Bico de 0,6 mm e 0,8 mm – Maior Velocidade de Impressão
O diâmetro maior permite extrudir mais filamento por segundo, resultando em velocidades de impressão mais rápidas.
Comparação de Diferentes Tamanhos de Bico | Bico 0,2 mm | Bico 0,4 mm | Bico 0,6 mm | Bico 0,8 mm |
---|---|---|---|---|
Cenário de Utilização | Perfeito para modelos pequenos e detalhados, com precisão que vale a espera | Ideal para uso diário, com equilíbrio perfeito entre velocidade e qualidade | Velocidades mais rápidas e capacidade para imprimir filamentos de alto desempenho, com ligeira redução na resolução | Velocidades mais rápidas e capacidade para imprimir filamentos de alto desempenho, com ligeira redução na resolução |
Usado Comumente Para | Modelos em miniaturaLogótipos detalhadosTextoMoldes | BrinquedosPeças mecânicasObjetos decorativos | Grandes peças estruturaisPeças funcionais para uso domésticoPeças industriais ou de engenhariaModelos de alta resistência | Grandes peças estruturaisPeças funcionais para uso domésticoPeças industriais ou de engenhariaModelos de alta resistência |
*A exibição final de "Resistência do Modelo" e "Precisão do Modelo" depende dos resultados dos testes do material.
Filamento | 0.2 mm (Aço Inox) | 0.4 mm (Aço Endurecido) | 0.6 mm (Aço Endurecido) | 0.8 mm (Aço Endurecido) | 0.4 mm High Flow (Aço Endurecido) |
---|---|---|---|---|---|
PLA Basic | √ | √ | √ | √ | √ |
PLA Matte | √ | √ | √ | √ | √ |
PLA Basic Gradient | √ | √ | √ | √ | √ |
PLA Silk+ | √ | √ | Não recomendado | Não recomendado | √ |
PLA Silk Dual Color | √ | √ | Não recomendado | Não recomendado | √ |
PLA Silk | √ | √ | Não recomendado | Não recomendado | √ |
PLA Metal | √ | √ | √ | √ | √ |
PLA Marble | Não recomendado | √ | √ | √ | √ |
PLA Sparkle | Não recomendado | √ | √ | √ | √ |
PLA Wood | Não recomendado | √ | √ | √ | √ |
PLA Galaxy | Não recomendado | √ | √ | √ | √ |
PLA Glow | X | √ | √ | √ | √ |
PLA-CF | X | √ | √ | √ | √ |
PLA Aero | X | √ | Não recomendado | Não recomendado | √ |
PETG HF | √ | √ | √ | √ | √ |
PETG Translucent | Não recomendado | √ | √ | √ | √ |
PETG-CF | X | √ | √ | √ | √ |
ABS | √ | √ | √ | √ | √ |
ABS-GF | X | √ | √ | √ | √ |
ASA | √ | √ | √ | √ | √ |
ASA Aero | X | √ | Não recomendado | Não recomendado | √ |
ASA-CF | X | √ | √ | √ | √ |
PC | √ | √ | √ | √ | √ |
PC FR | √ | √ | √ | √ | √ |
TPU for AMS | X | √ | √ | √ | √ |
TPU 95A HF | X | √ | √ | √ | √ |
TPU 85A | X | X | √ | √ | X |
TPU 90A | X | √ | √ | √ | X |
PAHT-CF | X | √ | √ | √ | √ |
PET-CF | X | √ | √ | √ | √ (apenas hotend esquerdo) |
PA6-CF | X | √ | √ | √ | √ |
PPA-CF | X | √ | √ | √ | √ (apenas hotend esquerdo) |
PPS-CF | X | √ | √ | √ | √ (apenas hotend esquerdo) |
Suporte para ABS | X | √ | √ | √ | √ |
Suporte para PLA/PETG | √ | √ | √ | √ | √ |
Suporte para PA/PET | X | √ | √ | √ | √ |
Suporte para PLA (Nova Versão) | √ | √ | √ | √ | √ |
PVA | X | √ | √ | √ | √ |
PA6-GF | X | √ | √ | √ | √ |
[Nota]
Os filamentos com fibra de carbono, fibra de vidro, metal ou outras partículas inorgânicas têm maior probabilidade de obstruir um bico de 0,2 mm.
Para filamentos que contenham fibra de carbono ou fibra de vidro, é fortemente recomendado utilizar um bico de aço endurecido de 0,6 mm, minimizando o risco de entupimento e desgaste.
Os Bambu PLA-CF e Bambu PETG-CF foram amplamente testados e provaram ter baixo risco de entupimento quando impressos com um bico de aço endurecido de 0,4 mm, além de oferecerem maior qualidade de impressão.
Saiba mais sobre compatibilidade de filamentos na Wiki da Bambu Lab.
Na Caixa
Compatibilidade
Especificações do Produto | Detalhes |
---|---|
Temperatura Máxima de Impressão | 350 ℃ |
Comprimento | 49,2 mm |
Peso da Embalagem | 0,026 kg |
Dimensões da Embalagem | 60 × 60 × 30 mm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Peso | 0.1 kg |
---|---|
Marca | |
Modelo da Impressora 3D | BAMBU LAB H2D, BAMBU LAB H2D Combo, BAMBU LAB H2D Full Combo (Laser 10W), BAMBU LAB H2D Full Combo (Laser 40W) |
Modelo do Nozzle | Bambu Lab H2 Series |
Material | Aço Endurecido |
Diâmetro do Nozzle | Ø 0.4 mm |
Diâmetro do Filamento 3D | 1.75 mm |
19.99 €