Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
138.50 €
O PPS-CF é um material compósito constituído por sulfeto de polifenileno reforçado com fibra de carbono. A combinação da resina PPS com a fibra de carbono confere ao PPS-CF propriedades excepcionais, como uma excelente resistência a solventes, corrosão, calor e chamas.
Além disso, oferece uma resistência, rigidez e estabilidade dimensional superiores, tornando-o um plástico de engenharia especializado, ideal para aplicações que exigem soluções únicas e desafiantes.
O PPS-CF destaca-se por uma temperatura de deflexão térmica que pode atingir até 264°C sob 0,45 MPa, sendo capaz de operar continuamente a temperaturas superiores a 200°C. Isto supera significativamente os materiais PA-CF normais, cujas temperaturas máximas rondam os 190°C e 120°C. A sua resistência térmica excecional garante uma resistência ao creep extraordinária, tornando o PPS-CF ideal para ambientes e aplicações industriais exigentes.
Filament Type | PLA Basic | ABS | PC | Normal PA-CF | PA6-CF | PET-CF | PPA-CF | PPS-CF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heat Deflection Temperature / °C (0.45 MPa) | 57 °C | 87 °C | 117 °C | 184 °C | 186 °C | 205 °C | 227 °C | 264 °C |
PET-CF | PPS-CF | Improved % | |
---|---|---|---|
Stiffness (Bending Modulus - XY, Dry State) | 5320 MPa | 7160 MPa | 34.59% |
Strength (Bending Strength - XY, Dry State) | 131 MPa | 142 MPa | 8.40% |
O PPS-CF oferece uma resistência excecional a solventes e produtos químicos, sendo superado apenas pelo PTFE (Teflon). Permanece praticamente insolúvel em qualquer solvente abaixo de 200°C e demonstra uma resistência notável a ácidos, bases e sais em condições normais. Isto torna o PPS-CF a escolha ideal para ambientes desafiantes onde a estabilidade química é crucial.
Com uma taxa de absorção de humidade extremamente baixa, de apenas 0,05%, o PPS-CF garante que as suas propriedades mecânicas e térmicas se mantenham estáveis mesmo em condições de elevada humidade. Ao contrário do PA-CF normal, que pode amolecer e degradar-se quando exposto à humidade, o PPS-CF mantém a sua resistência e durabilidade, tornando-o a opção superior para aplicações que requerem alta resistência à humidade.
Saiba mais sobre a comparação de diferentes filamentos no Guia de Filamentos Bambu >>
PPS-CF | PET-CF | PA6-CF | |
---|---|---|---|
Composition | Polyphenylene sulfide (PPS), Carbon Fiber | Polyethylene terephthalate (PET), Carbon Fiber | Nylon6 (PA6), Carbon Fiber |
AMS & AMS lite Compatibility | Not Compatible | Not Compatible | Not Compatible |
Dry before Use | Required | Required | Required |
Sealed during Printing | Sealed with desiccant | Sealed with desiccant | Sealed with desiccant |
Printer Type | Enclosed | Enclosed (Recommended) / Open-frame | Enclosed |
Nozzle | Hardened Steel 0.6 mm (recommended) / 0.4 mm / 0.8 mm | Hardened Steel 0.6 mm (recommended) / 0.4 mm / 0.8 mm | Hardened Steel 0.6 mm (recommended) / 0.4 mm / 0.8 mm |
Nozzle Temperature | 310 - 340 °C | 260 - 300 °C | 260 - 300 °C |
Bed Temperature | 100 - 120 °C | 80 - 110 °C | 100 - 110 °C |
Toughness (Impact Strength - XY, Dry State) | 27.8 kJ/m² | 36.0 kJ/m² | 40.3 kJ/m² |
Toughness (Impact Strength - XY, Wet State) | 27.8 kJ/m² | 37.3 kJ/m² | 57.2 kJ/m² |
Strength (Bending Strength - XY, Dry State) | 142 MPa | 131 MPa | 151 MPa |
Strength (Bending Strength - XY, Wet State) | 142 MPa | 127 MPa | 95 MPa |
Layer Strength (Bending Strength - Z, Dry State) | 36 MPa | 49 MPa | 80 MPa |
Layer Strength (Bending Strength - Z, Wet State) | 36 MPa | 46 MPa | 45 MPa |
Stiffness (Bending Modulus - XY, Dry State) | 7160 MPa | 5320 MPa | 5460 MPa |
Stiffness (Bending Modulus - XY, Wet State) | 7160 MPa | 5240 MPa | 3560 MPa |
Layer Adhesion (Impact Strength - Z, Dry State) | 2.8 kJ/m² | 4.5 kJ/m² | 15.5 kJ/m² |
Heat Resistance (HDT, 0.45 MPa, Dry State) | 264 °C | 205 °C | 186 °C |
Saturated Water Absorption Rate (25 °C, 55% RH) | 0.05% | 0.37% | 2.35% |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Peso | 1.3 kg |
---|---|
Marca | |
Peso | 750 g |
Modelo da Impressora 3D | BAMBU LAB X1E |
Cor | Preto |
Características | Fibras (Carbono e outras), Extra Resistência Mecânica / Temperatura |
Diâmetro do Filamento 3D | 1.75 mm |
138.50 €